CLASSIFICAÇÃO - Carioca 2019

      Grupo B Pts J V E D GF GC SG
  1 Vasco 30 16 9 3 4 20 14 6
  2 Fluminense 22 13 6 4 3 25 12 13
  3 Volta Redonda 18 11 5 3 3 13 14 -1
  4 Madureira 7 11 1 4 6 6 14 -8
  5 Americano 6 11 1 3 7 8 22 -14
  6 Portuguesa 5 11 1 2 8 6 20 -14
      Grupo C Pts J V E D GF GC SG
  1 Flamengo 38 16 11 5 0 33 12 21
  2 Bangu 22 13 7 1 5 14 11 3
  3 Cabofriense 15 11 4 3 4 14 12 2
  4 Boavista 14 11 4 2 5 11 18 -7
  5 Botafogo 13 11 3 4 4 15 13 2
  6 Resende 10 11 2 4 5 10 13 -3

 

Contato