CLASSIFICAÇÃO - Brasileiro 2019 - Série B

      Clube Pts J V E D GF GC SG
  1 América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
  2 Atlético-GO 0 0 0 0 0 0 0 0
  3 Botafogo-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Brasil de Pelotas 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 CRB 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 Criciúma 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 Cuiabá 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 Figueirense 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 Guarani 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 Londrina 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 Operário-PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 Paraná 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 Ponte Preta 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 São Bento 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 Vila Nova 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 Vitória 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Contato