Ranking Geral - VIELABR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   ViniLHP1910 1206 52 84 39 20 1
2   Tiorapha 1194 47 114 0 28 1
3   bodao15 1165 42 101 24 12
4   ricardoveloso 1155 47 109 31 0
5   Djubão 1086 43 110 26 0
6   FABE 1078 46 83 23 0
7   Neto_ 1051 44 127 31 16 1
8   SilvaRuan 1040 40 82 27 20 1
9   Nanducho 1036 37 92 28 0 2
10   VIELAJR 1012 42 82 35 0
11   FlavioGiuseppe 941 36 82 33 0
12   AldoLopes 898 35 96 25 8
13   AlemãoGato 794 28 80 20 20
14   KaiqueBorel 333 9 44 0 0

 

Contato