Ranking Geral - UNIDOBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 14/07/2025 às 23:53
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   Leão99 437 22 41 36 124 1
2   benny 433 19 45 28 124 1
3   Rufinomg 410 20 36 30 124 1
4   Pulo 410 18 42 25 124 2
5   Odionn 402 17 50 49 124 5
6   Cezar99 401 17 28 30 124 1
7   AAEli 399 17 42 37 124 15
8   PAVILHAO9 395 18 45 29 124 1
9   Garg 391 15 43 18 124 6
10   Bodinhu 390 16 42 19 124 2
11   Minhoca99 387 18 26 38 124 10
12   Alvacir 385 16 41 19 124 2
13   Marcioo 373 16 35 29 124 5
14   serjoo 373 15 39 18 124 2
15   VilsonGomes 372 16 53 30 116 3
16   Cafe99 370 19 32 22 123
17   ronaldi 367 17 24 21 124 2
18   Gabriel$10 367 16 39 24 122 10
19   Netotti1972 367 12 23 30 124 3
20   Fabrícioo 363 15 42 26 119 4

 

Contato