Ranking Geral - TCBBRBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 12/06/2025 às 23:43
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   Badeco1 392 20 44 11 116 19
2   VascomaiordoRio 391 17 55 9 116 4
3   Rodrigosg1914 391 17 32 21 115 2
4   Vinicius061291 390 16 35 16 116 2
5   FCLERTON 389 18 38 8 116 3
6   gomesneto98 389 17 38 8 116 3
7   flapoker 386 20 42 7 115 2
8   douglaspires 377 16 39 6 116 5
9   Renê 370 16 54 8 116 1
10   ThiagoBruno 369 15 39 16 116 6
11   BrunoLimoeiroCE 368 20 31 12 116 5
12   flakar 367 18 35 10 115 21
13   Aury 367 17 45 12 116 3
14   Jussie 364 20 60 10 116 5
15   antcsouza 364 17 61 16 116 16
16   KAZE 364 14 36 9 116
17   dedebenjor 361 16 37 15 109 13
18   alencarbsb 361 14 37 17 115 11
19   Gidel 360 15 38 8 116 6
20   RICCO 357 17 40 15 116 8

 

Contato