Ranking Geral - TCBBRBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   gomesneto98 1313 58 140 32 20
2   BrunoLimoeiroCE 1256 59 123 28 24
3   Gidel 1251 56 150 26 28 1
4   Aury 1247 54 109 23 24 1
5   Paulinho 1234 56 157 21 28
6   JDNobre2024 1228 55 83 25 28
7   juarez 1226 53 118 34 32 6
8   VascomaiordoRio 1221 50 135 32 20 1
9   flakar 1221 50 106 21 28 2
10   JPPBonzão 1220 55 145 30 24 2
11   alencarbsb 1218 54 147 27 20 3
12   dedebenjor 1218 52 100 30 20 2
13   Flaviojose 1213 59 148 34 12 2
14   Vagnereis 1210 49 97 27 24
15   Badeco1 1201 52 113 56 24 4
16   flapoker 1193 51 131 42 24 1
17   Valdez511 1192 55 108 19 28 2
18   danielcunha 1165 55 82 28 20 1
19   leila 1165 52 139 36 20 2
20   antcsouza 1162 54 119 25 12 3

 

Contato