Ranking Geral - SLBRABR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 12/06/2025 às 23:43
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   Teuluiz12 441 25 50 16 116
2   GHIZONIUNITED 406 19 37 7 116
3   Gutinho_acs 396 17 34 8 116 3
4   quatiii 395 15 40 10 116 1
5   Abobrão2025 391 21 46 8 116 1
6   peedro_avila 391 17 32 8 116 1
7   diogoaptimao 390 19 53 10 116 3
8   Vinicius061291 390 16 35 16 116 4
9   cida_salomao 387 16 39 8 116 4
10   DenisHenrique 384 18 36 15 116 3
11   patrick_geraldo 383 16 38 8 116 2
12   JonathanReis 382 16 37 8 116 10
13   XICON 380 18 32 13 116
14   bley 380 14 49 8 116 1
15   c.ikeda 379 19 53 7 116 4
16   xan 379 18 33 12 116 8
17   matheus_alec 376 17 32 8 116 11
18   Aclinda 375 17 35 6 116 2
19   T.C 370 16 33 9 115 26
20   geraldo_celso 369 17 38 8 116 12

 

Contato