Ranking Geral - RSENGBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   MauricioKlein 1315 64 140 24 28
2   RONALDINHO 1285 61 85 29 28
3   COC 1252 55 82 33 28 1
4   Tinicius 1251 55 149 37 32 1
5   Fildo5estrelas 1244 54 99 15 24 2
6   MOC 1238 50 102 33 24
7   Matheus.Bahia 1232 61 76 36 24
8   MRLOBAO 1220 52 128 34 24 2
9   JúlioScarpelli 1213 60 94 28 16
10   FernandoF13 1210 57 117 20 20 2
11   Pitchu 1194 49 84 19 24
12   JVChuvisco30 1190 52 93 24 20
13   FLA1981 1190 50 150 25 20
14   Guilherme11 1182 50 119 26 36 3
15   Elvis85 1179 51 145 26 10 1
16   CaioBrandao 1176 52 125 40 36 6
17   Eduardos 1169 51 110 21 16 1
18   fctimao 1159 41 119 23 24 1
19   Hugofurtado 1158 49 142 23 0 4
20   JulinhoBrandão 1154 41 131 36 28 4

 

Contato