Ranking Geral - RONYABR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   RafãoSFC 1284 63 142 33 20
2   Wagnercs 1257 57 137 21 16
3   MRODRIGUES1978 1220 60 126 53 16 1
4   RibeiroL1 1183 56 97 22 0 1
5   wfranco 1159 53 74 0 16
6   AmericaRJ 1146 45 112 31 0
7   Verotti 1115 52 129 26 24 1
8   Raposo 1109 39 105 31 0 1
9   TiagoRR600 1093 37 97 34 20
10   Wagner_Garcia 1073 34 97 30 20
11   Cunhado 1020 32 68 0 20
12   Renanb10 1007 35 88 36 0
13   Cassemiro 1007 24 85 33 12
14   JMassahud 986 35 91 39 0
15   starde 957 36 120 24 16 1
16   Juninho1991 951 51 116 0 8 1
17   LECOLECO 745 30 96 0 28
18   VascãoCE 568 24 40 0 36 1
19   KKarina 544 25 32 0 0 1
20   gib_moreira 513 23 72 0 0

 

Contato