Ranking Geral - OFF10BR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   renatoaugusto 1280 60 144 35 0
2   Lgreen 1259 61 173 30 0
3   MAURICIOESTRELA 1207 66 77 29 0
4   JorginhoFLU 1198 55 129 33 0
5   SANTOS 1190 52 144 40 0
6   FlamenGole 1164 50 127 26 0
7   RoneyC 1136 51 124 31 0
8   Fernandomota 1115 42 140 32 0
9   thiagoqueiroz 1110 44 121 18 24 1
10   Ponte 1099 41 125 21 0 1
11   nogue 1085 51 116 38 0
12   Vaccani 1078 45 112 49 0 4
13   Cachaça 1072 43 111 34 0
14   LICO 1053 44 128 23 0
15   flintz 1050 41 89 30 0 3
16   Flaedo14 1049 46 112 26 0 1
17   Abraão 1049 43 135 20 0 2
18   JOAOLUIZ 1038 48 123 0 0 6
19   Pedroleao 1030 36 67 28 0
20   Aedo 983 37 97 0 0

 

Contato