Ranking Geral - JOPTBBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   RENAN_BRESSAN 1292 60 135 32 24
2   FelipeBê 1238 58 152 25 16
3   BOLEIRAGEMFC 1230 60 105 31 20
4   Eng.Murilo 1226 52 133 37 20 2
5   GATOMESTRE99 1223 53 102 21 24 1
6   Igormendes 1212 53 91 32 32 3
7   FernandoF13 1209 57 117 20 20 2
8   Veronez 1208 48 122 29 20 1
9   SEP_Botega 1195 63 144 23 24 1
10   Papudo 1177 49 106 29 24
11   Vascão_eô 1164 47 112 26 32 1
12   Gel12 1149 54 111 27 0 1
13   AlemaoDanone 1145 49 121 33 20 2
14   Jhonatan 1141 48 94 28 20
15   GHIZONIUNITED 1134 48 130 13 20 2
16   Maurino 1130 41 113 22 28
17   ZAMORRAFC 1128 50 143 36 16 1
18   Gustavoms23 1128 44 124 25 24 1
19   Rafinha7 1080 41 84 16 24
20   Michel.Volpato 1076 49 73 26 20 2

 

Contato