Ranking Geral - GRAMABR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   Gereba 1281 62 127 32 24
2   Gigia10 1259 60 137 31 32 1
3   FSalles 1252 56 136 30 24 1
4   Bruno 1247 51 153 30 24
5   Marc 1232 57 126 34 28 2
6   GLewin 1229 52 136 27 24 1
7   henriquersoares 1227 63 120 26 32 2
8   MiguelMadeira 1227 55 142 35 36 3
9   Edivon 1217 44 123 36 32 3
10   GATOMESTRE99 1215 53 102 21 24 2
11   DanielGremista 1210 53 111 28 20 1
12   marser 1208 58 125 25 10 6
13   http.johnny 1208 55 120 45 24 1
14   GringoFla 1192 55 118 32 36 5
15   RICARDOFLU 1189 51 109 29 28
16   manfogao 1187 59 140 19 20 3
17   Fabix 1187 53 119 32 24 1
18   RICTRICOLOR 1186 47 107 34 24 1
19   PaulinhoGFC 1178 57 89 29 24 1
20   DanielQC 1176 50 141 23 32 1

 

Contato