Ranking Geral - FUTARBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   AlvaroTamarindo 1304 62 134 30 20
2   Neném_Folha 1239 60 139 34 24
3   ÉLIA 1239 60 124 34 24
4   GATOMESTRE99 1221 53 102 21 24
5   FernandoF13 1204 56 117 20 20
6   Marcelofla 1169 43 127 30 24
7   FOGOMANAUS 1144 40 120 31 0
8   Marcelinhoflu 1079 44 95 42 14
9   LuccasBFR 1014 39 114 34 12 1
10   RaquelFla 993 44 129 32 8 1
11   MaradonnaDilsao 985 38 109 16 0 2
12   FLAMANAUS 945 35 97 0 10
13   Miguelzinhoflu 894 32 66 0 20
14   LeoRovere 856 34 89 0 16
15   Body 750 26 86 0 24
16   PatrickFlu 628 18 58 0 16 1
17   Inf4liv3l 621 25 69 0 0 1
18   A.Ramiro 569 25 38 0 28

 

Contato