Ranking Geral - FODEXBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
Atualizado 12/06/2025 às 23:43
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   Luiz_1109 389 20 40 15 116
2   Vinicius061291 389 16 35 16 116
3   LauroRogerio 373 19 25 7 116 1
4   llpopenda 373 18 30 13 116 4
5   rafafelix 373 14 28 17 116 1
6   Altamir 369 14 37 8 116 1
7   Alte123 368 17 46 16 116 3
8   Ronib 358 16 32 6 116 5
9   cesarlegal8 350 17 21 7 115 1
10   FernandoSPO 346 13 16 3 116 4
11   Lacosport 342 13 21 3 116
12   JefersonCAP 327 14 21 16 114

 

Contato