Ranking Geral - ARMANBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   AlvaroTamarindo 1300 62 134 30 24
2   cida_salomao 1287 57 121 32 28
3   peedro_avila 1279 55 121 32 32
4   otavio_lima 1277 63 132 35 28
5   patrick_geraldo 1272 59 118 32 28
6   matheus_alec 1272 57 136 35 28
7   geraldo_celso 1259 55 131 38 24
8   ÉLIA 1243 61 124 34 24
9   Neném_Folha 1230 59 131 34 24
10   celsopossasjr 1224 52 93 27 28
11   Aroldo 1191 46 87 34 40 1
12   Rosaxa 1174 51 143 36 0 1
13   EduardoPipico 1144 44 149 24 20
14   Gil2211 1125 42 129 29 0
15   rikejnr 1124 45 125 27 24
16   fabbreschi 1069 46 96 30 12
17   Rschneider 1059 31 103 38 16
18   cesarlegal8 1044 38 111 30 16
19   Brasil 1043 45 102 26 28 1
20   Dayubepai 1016 38 90 24 0 1

 

Contato