Ranking Geral - AABTRBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   AlvaroTamarindo 1302 62 134 30 24
2   cida_salomao 1285 57 121 32 28 2
3   cesarjoga 1279 57 153 33 24 2
4   peedro_avila 1279 55 121 32 32 2
5   otavio_lima 1277 63 132 35 28 2
6   GOLAFABIO 1276 56 141 23 20 3
7   Lgreen 1272 64 173 30 0 5
8   patrick_geraldo 1272 59 118 32 28
9   matheus_alec 1271 57 136 35 28 1
10   geraldo_celso 1257 55 131 38 24 1
11   ccamilo 1247 61 157 23 16 2
12   ÉLIA 1241 60 124 34 24 1
13   Neném_Folha 1233 60 139 34 24 1
14   Paulinho 1231 56 158 21 36 1
15   Cogu 1227 59 128 18 24 3
16   Aroldo 1225 52 85 32 40 4
17   KAZE 1214 47 147 30 32 4
18   FernandoF13 1211 57 118 20 20 2
19   Jim 1211 53 130 50 20 4
20   Vinicius061291 1204 49 124 28 20 2

 

Contato