Ranking Geral - AABTRBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 12/06/2025 às 23:43
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   peedro_avila 391 17 32 8 116 2
2   JNeto 390 23 31 19 116 6
3   Vinicius061291 390 16 35 16 116 3
4   FCLERTON 388 18 38 8 116 9
5   cida_salomao 387 16 39 8 116 4
6   Rafuras 386 20 40 11 116
7   patrick_geraldo 383 16 38 8 116 1
8   RICARDOGOLA 380 18 36 10 116
9   Altemirclemes 380 16 36 21 116 15
10   matheus_alec 376 17 32 8 116 8
11   DeixaEU 372 16 35 7 116 1
12   ccamilo 371 15 38 2 116 11
13   GOLAFABIO 368 16 35 7 116 3
14   otavio_lima 367 15 31 8 116 1
15   RENATOVAZ 365 20 31 8 116 2
16   geraldo_celso 364 17 38 3 116 7
17   Ken 364 14 28 16 114 2
18   Magrão 363 16 43 7 116 5
19   carlosas 360 18 35 13 116 2
20   Silvio.Vencedor 359 15 38 9 116 3

 

Contato