Ranking Geral - AAAAABR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
Atualizado 08/12/2024 às 18:04
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Pontos
Indicação
Melhor da Rodada    
1   Cristofogo 1228 55 123 28 28 2
2   Renan 1228 48 140 32 20
3   FernandoF13 1221 57 117 23 20 2
4   ArturJorge 1185 49 122 0 32
5   Miguel2024 1154 46 114 36 20
6   Kadu_RJ 1137 45 102 18 24
7   Xandinho 1119 45 116 34 28 1
8   bolalivre! 1094 38 149 28 20 1
9   Lupí 1065 41 67 24 8 1
10   cesarlegal8 1064 38 108 30 16 2
11   Geraldo_Clay 1063 50 128 17 28
12   Tiquinho 1062 47 82 0 0 5
13   Gabriel774 1003 36 127 19 0
14   Matheus.Emanuel 793 31 102 0 0
15   valter60 694 32 68 0 0
16   Jairo 688 29 88 0 24
17   vitorfr 571 28 58 0 0
18   vinigama82 359 13 29 0 0
19   chenrique 209 9 30 0 0
20   TVERAS2024 176 6 13 0 0

 

Contato